Längengrad 7.44° Breitengrad 46.95°
Wetterdaten für Bern, Switzerland
Letze Aktualisierung: 06.09.10 09:20 Local Time
Aktuelle Wetterlage
![]() |
13 °C Gefühlte Temperatur: 13 °C Allgemeine Lage: Mostly Cloudy |
Taupunkt: Luftdruck: Luftfeuchtigkeit: Sicht: Windgeschwindigkeit: Windrichtung: UV-Index: Sonnenaufgang: Sonnenuntergang: |
11 °C 1014.9 hPa 88 % 10.0 km 3 km/h 0 °VAR 1 06:56 20:01 |
Letze Aktualisierung: 06.09.10 07:34 Local Time
Vorhersage für die nächsten 6 Tage
| Datum: | Mo 06. Sep. |
Di 07. Sep. |
Mi 08. Sep. |
Do 09. Sep. |
Fr 10. Sep. |
| Tiefsttemperatur: | 14 °C | 13 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C |
| Höchsttemperatur: | 22 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C |
| Sonnenaufgang: | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 |
| Sonnenuntergang: | 20:01 | 19:59 | 19:57 | 19:55 | 19:53 |
| Tag: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 90 % | 60 % | 60 % | 0 % |
| Feuchtigkeit: | 67 % | 95 % | 93 % | 82 % | 72 % |
| Windgeschwindigkeit: | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung: | 65 °ENE | 167 °ENE | 220 °ENE | 258 °ENE | 282 °ENE |
| Nacht: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 60 % | 90 % | 60 % | 30 % | 0 % |
| Feuchtigkeit: | 77 % | 90 % | 88 % | 83 % | 75 % |
| Windgeschwindigkeit: | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung: | 149 °SSE | 166 °SSE | 235 °SSE | 245 °SSE | 215 °SSE |
weather data provided by weather.com 



















