Längengrad 7.44° Breitengrad 46.95°
Wetterdaten für Bern, Switzerland
Letze Aktualisierung: 10.09.10 09:50 Local Time
Aktuelle Wetterlage
![]() |
15 °C Gefühlte Temperatur: 15 °C Allgemeine Lage: Mostly Cloudy |
Taupunkt: Luftdruck: Luftfeuchtigkeit: Sicht: Windgeschwindigkeit: Windrichtung: UV-Index: Sonnenaufgang: Sonnenuntergang: |
12 °C 1024.0 hPa 82 % 10.0 km 8 km/h 120 °ESE 1 07:01 19:53 |
Letze Aktualisierung: 10.09.10 07:34 Local Time
Vorhersage für die nächsten 6 Tage
| Datum: | Fr 10. Sep. |
Sa 11. Sep. |
So 12. Sep. |
Mo 13. Sep. |
Di 14. Sep. |
| Tiefsttemperatur: | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 8 °C |
| Höchsttemperatur: | 17 °C | 21 °C | 21 °C | 17 °C | 17 °C |
| Sonnenaufgang: | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 |
| Sonnenuntergang: | 19:53 | 19:51 | 19:49 | 19:47 | 19:45 |
| Tag: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 20 % | 0 % | 20 % | 60 % | 0 % |
| Feuchtigkeit: | 76 % | 68 % | 72 % | 76 % | 75 % |
| Windgeschwindigkeit: | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung: | 309 °NW | 46 °NW | 283 °NW | 358 °NW | 13 °NW |
| Nacht: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Regenwahrscheinlichkeit: | 0 % | 0 % | 60 % | 10 % | 0 % |
| Feuchtigkeit: | 87 % | 78 % | 82 % | 84 % | 78 % |
| Windgeschwindigkeit: | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung: | 49 °NE | 109 °NE | 321 °NE | 24 °NE | 252 °NE |
weather data provided by weather.com 


















